| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com | 
              
  | 
      
Brand Name : Growatt
Model Number : SPF5000TL HVM
Certification : DC/AC Inverters, DC/AC Inverters
Place of Origin : Shenzhen,China
MOQ : 1
Price : $520.00/Unit
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5000 units per month
Delivery Time : 5-15 days
Packaging Details : Carton packing
Product name : Growatt SPF5000TL HVP
Certificates : CE ISO SAA TUV
Output Frequency : 50/60hz
Application : off-grid solar system
Maximum Efficiency : 93%
Waveform : Pure sine wave
Maximum PV Power : 60VDC ~ 115VDC
Warranty : 5 Years
Weight : 14kg
AC Voltage Regulation : 230VAC+-5%
Growatt inverter Hybrid Solar Inverter SPF5000TL HVP
1. Chief Advantages
2. Basic Parameters
|  			 DATASHEET  			 |  			 			 SPF 5000TL HVM  			 |  		|
|  			 Battery voltage  			 |  			 			 48VDC  			 |  		|
|  			 INVERTER OUTPUT  			 |  		||
|  			 RATED POWER  			 |  			 			 5000VA/ 5000W  			 |  		|
|  			 Parallel Capability  			 |  			 			 Yes 6 units  			 |  		|
|  			 AC Voltage Regulation  			(Battery Mode)  |  			 			 230VAC ± 5%  			@ 50/60Hz  |  		|
|  			 Surge Power  			 |  			 			 10000VA  			 |  		|
|  			 Efficiency (Peak)  			 |  			 			 93%  			 |  		|
|  			 Waveform  			 |  			 			 Pure sine wave  			 |  		|
|  			 Transfer Time  			 |  			 			 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances)  			 |  		|
|  			 SOLAR CHARGER  			 |  		||
|  			 Maximum PV Array Power  			 |  			 			 4500W  			 |  		|
|  			 MPPT Range @ Operating Voltage  			 |  			 			 60VDC ~115VDC  			 |  		|
|  			 Maximum PV Array Open  			Circuit Voltage  |  			 			 145VDC  			 |  		|
|  			 Maximum Solar Charge Current  			 |  			 			 80A  			 |  		|
|  			 Maximum Efficiency  			 |  			 			 98%  			 |  		|
|  			 Standby Power Consumption  			 |  			 			 2 W  			 |  		|
|  			 AC CHARGER  			 |  		||
|  			 Maximum AC Charge Current  			 |  			 			 60A  			 |  		|
|  			 AC Input Voltage  			 |  			 			 230 VAC  			 |  		|
|  			 Selectable Voltage Rang  			 |  			||
|  			 Frequency Range  			 |  			 			 50Hz/60Hz (Auto sensing)  			 |  		|
|  			 PHYSICAL  			 |  		||
|  			 Dimension (D/W/H) in mm  			 |  			 			 130/350/455  			 |  		|
|  			 Net Weight (kgs)  			 |  			 			 11.5  			 |  		|
|  			 OPERATING ENVIRONMENT  			 |  			||
|  			 Humidity  			 |  			 			 5% to 95% Relative  			Humidity(Non-condensing)  |  		|
|  			 Operating Temperature  			 |  			 			 0°C - 55°C  			 |  		|
|  			 Storage Temperature  			 |  			 			 -15°C - 60°C  			 |  		|



| 
                                             | 
                
                        5kva Hybrid Solar Inverter SPF5000TL HVP 60hz 115VDC Images |